SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103049 03/01/2022 ***650933** MOZART DE CASTRO OLIVEIRA 1.547,00 1.547,00 1.547,00
103048 03/01/2022 ***948953** LUIZ DE CARVALHO SOUSA FILHO 619,00 619,00 619,00
103047 03/01/2022 ***494348** LIVIA DOS SANTOS LOPES ASSIS 815,00 815,00 815,00
103046 03/01/2022 ***343161** JOSE BRUNO DE ASSIS MACEDO 613,00 613,00 613,00
103045 03/01/2022 ***165580001** SERGIO DE SOUSA BARBOSA ME. 1.140,10 1.140,10 1.140,10
103044 03/01/2022 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 200,00 200,00 200,00
103044 03/01/2022 ***492763** GIRAN SANTANA VILANOVA 12.800,00 12.800,00 12.800,00
103043 03/01/2022 ***166901** MARIANO JOSE FRANCISCO 1.135,00 1.135,00 1.135,00
103043 03/01/2022 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 250,00 250,00 250,00
103042 03/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 229,90 229,90 229,90
103042 03/01/2022 ***479068** ANTONIO CARLOS DE SOUSA MARQUES 1.238,00 1.238,00 1.238,00
103041 03/01/2022 ***314173** NILSON SANTANA PAES 825,00 825,00 825,00
103041 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.343,04 5.343,04 5.343,04
103040 03/01/2022 ***332083** AILTON RIBEIRO SANTANA 825,00 825,00 825,00
103040 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 7.154,80 7.154,80 7.154,80
Totais: 34.734,84 34.734,84 34.734,84  
Total: 4698 - Mostrando 10 por página