SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930001 30/09/2024 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 1.606,40 1.606,40 0,00
930002 30/09/2024 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.661,56 1.661,56 0,00
930003 30/09/2024 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 15.074,34 15.074,34 0,00
930004 30/09/2024 ***379530001** HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANAJEMANTO 59.700,00 59.700,00 59.700,00
930005 30/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 5.933,32 5.933,32 5.933,32
930006 30/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292,71 292,71 292,71
930007 30/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 39.929,92 39.929,92 39.929,92
930008 30/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.080,14 2.080,14 2.080,14
930009 30/09/2024 ***222960001** ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
930010 30/09/2024 ***437993** NEIVA SANTANA DE CASTRO 877,00 877,00 877,00
930011 30/09/2024 ***898080001** M O DE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10.500,00 10.500,00 10.500,00
930012 30/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.898,21 2.898,21 2.898,21
930013 30/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 161,62 161,62 161,62
930014 30/09/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 37.373,30 37.373,30 37.373,30
930015 30/09/2024 ***790040001** JOSEMARIO NUNES RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PECA 3.490,00 3.490,00 3.490,00
Totais: 281.578,52 281.578,52 263.236,22  
Total: 5013 - Mostrando 10 por página