SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209001 09/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
1101083 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 662,92 662,92 662,92
1101039 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 41,28 41,28 41,28
1101080 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 85,42 85,42 85,42
1101079 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 514,41 514,41 514,41
1101040 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 106,86 106,86 106,86
1101082 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 651,83 651,83 651,83
1101081 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 289,36 289,36 289,36
1101067 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 76,50 76,50 76,50
1101084 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 651,83 651,83 651,83
830001 30/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 153,81 153,81 153,81
815010 15/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 653,57 653,57 653,57
815004 15/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 249,94 249,94 249,94
815009 15/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 640,45 640,45 640,45
803003 03/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 78,02 78,02 78,02
Totais: 4.932,12 4.932,12 4.932,12  
Total: 38 - Mostrando 10 por página