SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515006 15/05/2026 ***149720001** 49.514.972 ROMILDO DIAS DE SANTANA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
416009 16/04/2026 ***149720001** 49.514.972 ROMILDO DIAS DE SANTANA 2.630,00 2.630,00 2.630,00
317006 17/03/2026 ***149720001** 49.514.972 ROMILDO DIAS DE SANTANA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
218002 18/02/2026 ***149720001** 49.514.972 ROMILDO DIAS DE SANTANA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
115006 15/01/2026 ***149720001** 49.514.972 ROMILDO DIAS DE SANTANA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 11.030,00 11.030,00 11.030,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página