SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
202121 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 5.750,00 5.750,00 5.750,00
202122 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 4.491,70 4.491,70 4.491,70
202123 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 5.009,75 5.009,75 5.009,75
202124 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 4.957,85 4.957,85 4.957,85
202125 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
202126 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 4.550,00 4.550,00 4.550,00
202127 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 4.691,10 4.691,10 4.691,10
202128 02/02/2026 ***670470001** SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Totais: 38.350,40 38.350,40 38.350,40  
Total: 8 - Mostrando 10 por página