SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228016 28/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.048,17 4.048,17 4.048,17
227012 27/02/2024 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 216,69 216,69 216,69
227011 27/02/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 990,00 990,00 990,00
227013 27/02/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 3.900,00 3.900,00 0,00
227008 27/02/2024 ***791420001** REI DO LED LTDA 5.841,20 5.841,20 5.841,20
227007 27/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,52 157,52 0,00
227009 27/02/2024 ***029670001** ASSIS E RIBEIRO LTDA 738,00 738,00 738,00
227010 27/02/2024 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES ME. 2.097,40 2.097,40 0,00
227006 27/02/2024 ***544350001** R. C. RIBEIRO LOPES 588,00 588,00 588,00
227001 27/02/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.005,00 1.005,00 1.005,00
227002 27/02/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 998,00 998,00 998,00
227003 27/02/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 2.005,00 2.005,00 2.005,00
227004 27/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
227005 27/02/2024 ***058803** RONE FELIPE LIMA PEREIRA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
226018 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 16.721,40 16.721,40 16.721,40
Totais: 42.506,43 42.506,43 36.351,51  
Total: 962 - Mostrando 10 por página