SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229004 29/02/2024 ***220950001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.799,15 30.799,15 30.799,15
229001 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.352,45 3.352,45 3.352,45
229003 29/02/2024 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,04 0,04 0,04
229005 29/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 450,39 450,39 450,39
229002 29/02/2024 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 10,58 10,58 10,58
228012 28/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 54.721,60 54.721,60 0,00
228010 28/02/2024 ***775843** WESDRAS DA SILVA SOARES 794,00 794,00 0,00
228013 28/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.232,40 3.232,40 0,00
228005 28/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 27.116,00 27.116,00 27.116,00
228004 28/02/2024 ***872310001** ALEX BASTOS DA SILVA 00904122301 372,00 372,00 0,00
228008 28/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 15.885,51 15.885,51 15.885,51
228009 28/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 129.271,54 129.271,54 129.271,54
228011 28/02/2024 ***629118** MARIO APARECIDO DE SOUSA SANTOS 413,00 413,00 0,00
228006 28/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 56.901,94 56.901,94 56.901,94
228002 28/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.598,11 2.598,11 2.598,11
Totais: 325.918,71 325.918,71 266.385,71  
Total: 962 - Mostrando 10 por página