SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226016 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 11.653,40 11.653,40 11.653,40
226008 26/02/2024 ***176473** ROVERSON DE MATOS VILANOVA 516,00 516,00 516,00
226022 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.452,40 3.452,40 3.452,40
226034 26/02/2024 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
223003 23/02/2024 ***028793** THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
223001 23/02/2024 ***840318** ANTONIO ERALDO SANTANA VILANOVA 350,00 350,00 350,00
223002 23/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 9,62 9,62 9,62
223004 23/02/2024 ***405673** LAYANE LANDIM DIAS 600,00 600,00 600,00
222012 22/02/2024 ***917913** WALLACY RANGEL DE OLIVEIRA PAES DAMASCENO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
222009 22/02/2024 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 10.223,14 10.223,14 10.223,14
222008 22/02/2024 ***039600001** RAUMILDO DA COSTA VILANOVA 1.547,00 1.547,00 1.547,00
222010 22/02/2024 ***254690001** F C DE FIGUEIREDO FILHO SERV. ODONTOLOGICOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
222011 22/02/2024 ***558490002** J DE OLIVEIRA COSTA LTDA 1.521,00 1.521,00 0,00
222007 22/02/2024 ***406333** ISAIAS DA SILVEIRA BASTOS 1.753,00 1.753,00 1.753,00
222002 22/02/2024 ***507283** JOSE GABRIEL GOMES OLIVEIRA 5.155,00 5.155,00 5.155,00
Totais: 60.780,56 60.780,56 59.259,56  
Total: 962 - Mostrando 10 por página