SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328007 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 1.482,79 0,00 0,00
328013 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 27.741,69 0,00 0,00
328003 28/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 10,58 0,00 0,00
328006 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 1.422,99 0,00 0,00
328010 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 5.295,27 0,00 0,00
328012 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 62,87 0,00 0,00
328001 28/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.975,13 0,00 0,00
328002 28/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 220,18 0,00 0,00
328004 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.197,33 0,00 0,00
328005 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.823,17 0,00 0,00
328008 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 102,77 0,00 0,00
328009 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 15.066,28 0,00 0,00
328011 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 12,99 0,00 0,00
328015 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 61,03 0,00 0,00
328014 28/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22a REGIAO 352,40 0,00 0,00
Totais: 75.827,47 0,00 0,00  
Total: 1472 - Mostrando 10 por página