SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422011 22/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 586,70 586,70 586,70
422012 22/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 93,25 93,25 93,25
422003 22/04/2021 ***435730001** JL DE MELO SERVICOS ME 450,00 450,00 450,00
422002 22/04/2021 ***650933** MOZART DE CASTRO OLIVEIRA 1.805,00 1.805,00 1.805,00
422010 22/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 293,46 293,46 293,46
422001 22/04/2021 ***249410001** COMERCIAL MACEDO E FILHOS LTDA. 336,68 336,68 336,68
421001 21/04/2021 ***264390001** DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
420004 20/04/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 1.378,00 1.378,00 1.378,00
420009 20/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,26 0,26 0,26
420008 20/04/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO . PI 5,78 5,78 5,78
420007 20/04/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 3.866,40 3.866,40 3.866,40
420006 20/04/2021 ***121303** FRANCISCO NAELIO DA SILVA 1.030,00 1.030,00 1.030,00
420005 20/04/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 3.866,40 3.866,40 3.866,40
420003 20/04/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 3.974,40 3.974,40 3.974,40
420002 20/04/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 1.208,40 1.208,40 1.208,40
Totais: 28.894,73 28.894,73 28.894,73  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página