SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
915002 15/09/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA-SEC. DE POL AGRICOLA S 7.403,50 7.403,50 7.403,50
915003 15/09/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA-SEC. DE POL AGRICOLA S 7.403,50 7.403,50 7.403,50
802010 02/08/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA-SEC. DE POL AGRICOLA S 7.403,50 7.403,50 7.403,50
802012 02/08/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA-SEC. DE POL AGRICOLA S 7.403,50 7.403,50 7.403,50
621007 21/06/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA-SEC. DE POL AGRICOLA S 7.403,50 7.403,50 7.403,50
503056 03/05/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA-SEC. DE POL AGRICOLA S 7.403,50 7.403,50 7.403,50
Totais: 44.421,00 44.421,00 44.421,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página