SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2022 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 10.183,12 10.183,12 10.183,12
1228001 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.174,67 3.174,67 3.174,67
1228002 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.232,00 3.232,00 3.232,00
1228003 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.160,00 3.160,00 3.160,00
1228004 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.545,30 2.545,30 2.545,30
1228005 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.181,60 2.181,60 2.181,60
1228006 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.636,00 3.636,00 3.636,00
1227001 27/12/2022 ***183413** MARCELO ALVES RIBEIRO 3.093,00 3.093,00 3.093,00
1227001 27/12/2022 ***560533** RODRIGO SALVADOR RODRIGUES DE CAMPOS 516,00 516,00 516,00
1227002 27/12/2022 ***289343** JOSE WILLIAM ARAO PEREIRA 825,00 825,00 825,00
1227003 27/12/2022 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME 1.330,40 1.330,40 1.330,40
1227003 27/12/2022 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME 1.074,06 1.074,06 1.074,06
1227004 27/12/2022 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME 1.795,26 1.795,26 1.795,26
1227005 27/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 5.604,70 5.604,70 0,00
1226001 26/12/2022 ***951260001** J I DA SILVA ASSIS EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 45.351,11 45.351,11 39.746,41  
Total: 4698 - Mostrando 10 por página